Уральский радиотехнический колледж им. а.с. попова
Лицензированные специальности
Код | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
09.01.01 | Наладчик аппаратного и программного обеспечения | Наладчик технологического оборудования и производства |
09.01.02 | Наладчик компьютерных сетей | Наладчик технологического оборудования |
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Техник по компьютерным сетям и системам. Системный администратор. |
09.02.02 | Компьютерные сети | Техник по компьютерным сетям и системам. Системный администратор. |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Программист. Техник-программист. |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Техник. Старший техник. Техник по информационным системам. Системный администратор. |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Специалист по прикладной информатике. Техник программист. Программист. |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевой и системный администратор. Специалист по администрированию сети. |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Администратор баз данных. Системный администратор. Тестировщик ИТ. Программист. Технический писатель. Разработчик ПО. |
10.02.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Техник. Старший техник по защите информации. |
10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | Техник по защите информации |
11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Слесарь -сборщик;- механик;- монтажник. Контролер. Монтажник. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов. |
11.02.01 | Радиоаппаратостроение | Радиотехник. Специалист по радиоаппаратостроению. |
11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | Старший техник. Техник. |
11.02.14 | Электронные приборы и устройства | Техник. Специалист по электронным приборам и устройствам. |
11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Специалист по электронным приборам и устройствам. Техник. |
12.02.07 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники | Техник. Старший техник. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер. Специалист по налогообложению. Кассир. Техник. |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционный логист |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Менеджер по продажам. Менеджер с углубленной подготовкой. Менеджер. |
38.02.07 | Банковское дело | Специалист банковского дела. Специалист банковского дела с углубленной подготовкой. |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Юрист. Юрист с углубленной подготовкой. |
43.02.10 | Туризм | Специалист по туризму. Специалист по туристским услугам с углубленной подготовкой. |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Специалист по документационному обеспечению управления. Архивист. |
54.01.01 | Исполнитель художественно-оформительских работ | Исполнитель художественно-оформительских работ |
54.01.20 | Графический дизайнер | Графический дизайнер |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайнер. Преподаватель. |
О колледже
Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова начал свою образовательную деятельность в 1952 году в качестве радиотехнического техникума, основанного на базе Свердловского индустриального техникума трудовых резервов. В 1959 году техникуму присвоили имя русского физика и электротехника А.С. Попова. В 2007 году учебное заведение было переименовано в Уральский радиотехнический техникум, а спустя 2 года получило статус колледжа.
В настоящее время колледж реализует образовательные программы по широкому перечню ИТ-специальностей, а также готовит специалистов в сфере радиотехники и приборостроения. В колледже сформированы и успешно функционируют 19 специализированных лабораторий, 7 мастерских, учебные центр логистики и банк, 6 полигонов для практических занятий. Колледж активно принимает участие в федеральном проекте «Молодые профессионалы», в рамках которого в 2020 году были созданы 5 мастерских по компетенциям Worldskills.
В структуру колледжа входит Инклюзивный молодежный проектный центр, задачей которого является вовлечение в проектную деятельность молодых людей с ограничением по здоровью, организация их трудоустройства, подготовка студентов к региональным и всероссийским конкурсам «Абилимпикс». С 2018 года в колледже осуществляет свою деятельность Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки, который проводит для студентов различные научные, творческие и спортивные мероприятия.
Студенческий клуб «Аллегро» занимается организацией внеурочной жизни студентов колледжа, курирует работу студенческих кружков и студий. В колледже работает медиаклуб «Импульс», туристский клуб «Радар», спортивный клуб «Радиотехник». В 2007 году по инициативе студентов колледжа было создано молодежное студенческое движение «Апельсин», миссией которого является пропаганда активного образа жизни молодежи, организация ее участия в социальных проектах.
Результаты мониторинга для УРТК им. Попова
Показатель | 2020 | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.86 | 3.78 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 4.03 | 4 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.69 | 3.61 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 55.1 | 62 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 76.2 | 78.5 |
Количество студентов | 1864 | 1835 |
Доля студентов очного обучения | 86.2 | 83 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 50.3 | 51 |