Слесарь механосборочных работ
Статистика зарплат для ‘слесарь механосборочных работ’ по городам
Лидеры по количеству вакансий для ‘слесарь механосборочных работ’: Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Набережные Челны, Уфа.
Лидеры по уровню средней зарплаты для ‘слесарь механосборочных работ’: Оренбург, Иваново (Ивановская область), Волгоград, Великий Новгород, Рязань.
Населённый пункт | Средняя зарплата, руб. | Медианная зарплата, руб. | Вакансий с зарплатой | Всего вакансий |
---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | 67094.0 | 67000.0 | 85 | 104 |
Москва | 77526.0 | 75000.0 | 76 | 91 |
Нижний Новгород | 65348.0 | 59000.0 | 46 | 47 |
Набережные Челны | 56943.0 | 51000.0 | 35 | 38 |
Уфа | 72926.0 | 67000.0 | 27 | 29 |
Самара | 66091.0 | 49000.0 | 22 | 28 |
Пермь | 59174.0 | 47000.0 | 23 | 25 |
Ижевск | 65000.0 | 69000.0 | 22 | 24 |
Екатеринбург | 68200.0 | 65000.0 | 20 | 23 |
Челябинск | 58429.0 | 51000.0 | 21 | 23 |
Тверь | 68905.0 | 59000.0 | 21 | 23 |
Воронеж | 66619.0 | 55000.0 | 21 | 22 |
Ярославль | 67727.0 | 53000.0 | 22 | 22 |
Рязань | 81200.0 | 81000.0 | 20 | 22 |
Омск | 49000.0 | 51000.0 | 20 | 21 |
Ростов-на-Дону | 67600.0 | 61000.0 | 20 | 21 |
Казань | 62778.0 | 53000.0 | 18 | 18 |
Пенза | 55471.0 | 47000.0 | 17 | 18 |
Чебоксары | 61444.0 | 51000.0 | 18 | 18 |
Ульяновск | 68333.0 | 59000.0 | 15 | 17 |
Тула | 74143.0 | 79000.0 | 14 | 16 |
Краснодар | 79923.0 | 87000.0 | 13 | 15 |
Барнаул | 53286.0 | 51000.0 | 14 | 15 |
Калуга | 64600.0 | 49000.0 | 10 | 15 |
Волгоград | 92000.0 | 89000.0 | 12 | 14 |
Саратов | 56846.0 | 51000.0 | 13 | 13 |
Киров (Кировская область) | 54333.0 | 41000.0 | 12 | 13 |
Липецк | 63727.0 | 59000.0 | 11 | 13 |
Новосибирск | 43889.0 | 47000.0 | 9 | 11 |
Йошкар-Ола | 67727.0 | 63000.0 | 11 | 11 |
Тюмень | 56333.0 | 47000.0 | 9 | 10 |
Саранск | 76600.0 | 81000.0 | 10 | 10 |
Тольятти | 53500.0 | 39000.0 | 8 | 9 |
Томск | 45667.0 | 47000.0 | 9 | 9 |
Оренбург | 102111.0 | 99000.0 | 9 | 9 |
Иваново (Ивановская область) | 99000.0 | 93000.0 | 8 | 9 |
Дзержинск (Нижегородская область) | 56778.0 | 59000.0 | 9 | 9 |
Красноярск | 48000.0 | 49000.0 | 8 | 8 |
Альметьевск | 75000.0 | 81000.0 | 6 | 7 |
Курск | 71000.0 | 49000.0 | 6 | 6 |
Волжский(Волгоградская область) | 73667.0 | 33000.0 | 6 | 6 |
Орел | 74200.0 | 71000.0 | 5 | 6 |
Тамбов | 56333.0 | 37000.0 | 6 | 6 |
Нижнекамск | 59000.0 | 51000.0 | 6 | 6 |
Великий Новгород | 88600.0 | 107000.0 | 5 | 6 |
Кемерово | 47800.0 | 51000.0 | 5 | 5 |
Владимир | 55800.0 | 51000.0 | 5 | 5 |
Таганрог | 54200.0 | 59000.0 | 5 | 5 |
Новочеркасск | 58200.0 | 51000.0 | 5 | 5 |
Распределение вакансий по зарплатам
Рассмотрим распределение вакансий (с указанной зп) по диапазонам зарплат для ‘слесарь МСР’ (Россия).
До 53000.0 руб.: 15.24% вакансий.
От 53000.0 руб. до 73000.0 руб.: 11.57% вакансий.
От 73000.0 руб. до 81000.0 руб.: 10.7% вакансий.
От 81000.0 руб. до 93000.0 руб.: 11.57% вакансий.
От 93000.0 руб. до 97000.0 руб.: 11.48% вакансий.
От 97000.0 руб. до 105000.0 руб.: 20.83% вакансий.
От 105000.0 руб. до 121000.0 руб.: 10.7% вакансий.
От 121000.0 руб.: 7.91% вакансий.
Распределение вакансий по зарплатам также может дать приблизительную оценку минимальной и максимальной заработных плат для ‘слесарь МСР’ (Россия).
На нашем сайте представлен сервис «Случайная профессия и зарплата».
Попробовать можно тут:
Перейти к случайной профессии и зарплате