Ранхигс тверь
Содержание:
(на основании приказа и.о. директора Тверского филиала РАНХиГС №23-од от 29.04.2013 г., установлена стоимость обучения для студентов, принятых на договорной основе с полным возмещением затрат на обучение)
080504 Государственное и муниципальное управление(специалитет) | ||||||
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | Стоимость обучения одного студента за год, рублей | |||||
1-й год обучения | 2-й год обучения | 3-й год обучения | 4-й год обучения | 5-й год обучения | 6-й год обучения | |
На базе среднего общего (полного) образования — 6 лет | — | — | — | 30800 | 30800 | 30800 |
На базе среднего профессионального образования — 4 года | — | — | — | 38940 | — | — |
На базе среднего профессионального образования и высшего профессионального образования — 3,5 года | — | — | — | 18700 | — | — |
081100.62 Государственное и муниципальное управление(бакалавриат) | |||||
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | Стоимость обучения одного студента за год, рублей | ||||
1-й год обучения | 2-й год обучения | 3-й год обучения | 4-й год обучения | 5-й год обучения | |
на базе среднего (полного) общего образования, начального профессионального с получением среднего (полного) общего образования, среднего профессионального образования — 5 лет | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 |
с использованием ДТ | 39100 | 39100 | 39100 | 39100 | 39100 |
На базе среднего профессионального образования — 4 года | 37400 | 37400 | 37400 | 37400 | — |
с использованием ДТ | 48875 | 48875 | 48875 | 48875 | — |
На базе высшего профессионального образования — 3,5 года | 37400 | 37400 | 37400 | 18700 | — |
с использованием ДТ | 39100 | 45800 | 45800 | 20600 | — |
080200.62 Менеджмент(бакалавриат) | |||||
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | Стоимость обучения одного студента за год, рублей | ||||
1-й год обучения | 2-й год обучения | 3-й год обучения | 4-й год обучения | 5-й год обучения | |
на базе среднего (полного) общего образования, начального профессионального с получением среднего (полного) общего образования, среднего профессионального образования — 5 лет | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 |
На базе среднего профессионального образования — 4 года | 37400 | 37400 | 37400 | 37400 | — |
На базе высшего профессионального образования — 3,5 года | 37400 | 37400 | 37400 | 18700 | — |
080105 Финансы и кредит(специалитет) | ||||||
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | Стоимость обучения одного студента за год, рублей | |||||
1-й год обучения | 2-й год обучения | 3-й год обучения | 4-й год обучения | 5-й год обучения | 6-й год обучения | |
На базе среднего профессионального образования и высшего профессионального образования — 3,5 года | — | — | — | 20020 | — | — |
080100.62 Экономика(бакалавриат) | |||||
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | Стоимость обучения одного студента за год, рублей | ||||
1-й год обучения | 2-й год обучения | 3-й год обучения | 4-й год обучения | 5-й год обучения | |
на базе среднего (полного) общего образования, начального профессионального с получением среднего (полного) общего образования, среднего профессионального образования — 5 лет | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 |
На базе среднего профессионального образования — 4 года | 37400 | 37400 | 37400 | 37400 | — |
На базе высшего профессионального образования — 3,5 года | 37400 | 37400 | 37400 | 18700 | — |
040400.62 Социальная работа(бакалавриат) | |||||
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | Стоимость обучения одного студента за год, рублей | ||||
1-й год обучения | 2-й год обучения | 3-й год обучения | 4-й год обучения | 5-й год обучения | |
на базе среднего (полного) общего образования, начального профессионального с получением среднего (полного) общего образования, среднего профессионального образования — 5 лет | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 |
На базе среднего профессионального образования — 4 года | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | — |
На базе высшего профессионального образования — 3,5 года | 27500 | 27500 | 27500 | 13750 | — |
Научная-работа
Преподаватели кафедры проводят научные исследования по темам:
— «Экономика и управления народным хозяйством»;
— «Государственные и муниципальные финансы»;
— «Реализация проектного подхода в публичном управлении»
По профилю сложившихся научных направлений на кафедре:
· готовятся магистерские, кандидатские и докторские диссертации;
· заключаются договоры с организациями и проводятся фундаментальные и прикладные исследования;
· публикуются монографии, научные статьи, учебные пособия;
· в течение года проводятся научные и методические семинары;
· ведутся работы по оппонированию и рецензированию рукописей диссертаций, монографий, научных статей и учебных пособий как внутри университета, так и других вузов;
Учебно-методическая работа
Бакалавр экономики и менеджмента подготовлены к профессиональной работе в государственных экономических службах и коммерческих организаций различных отраслей и форм собственности. Работа на административных должностях в государственных органах федерального и муниципального уровня на должностях, требующих базового высшего экономического образования согласно квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и других служащих.
Бакалавр экономики владеет методами экономической работы в области бухгалтерского учета, финансов, экономического анализа, контроля и аудита; может осуществлять бухгалтерскую, аудиторскую, аналитическую, административную деятельность в различных областях экономики, осуществляемые на организациях любой формы собственности, в образовательных, исследовательских и других организациях, а также в рамках органов государственного управления.
Бакалавр менеджмента обладает методами работы в области бухгалтерского учета, финансов, экономического анализа, контроля и аудита; может осуществлять бухгалтерскую, аудиторскую, аналитическую, административную деятельность в различных областях экономики, осуществляемые на организациях любой формы собственности, в образовательных, исследовательских и других организациях, а также в рамках органов государственного управления.
Бакалавр менеджмента знаком с основными этапами эволюции управленческой мысли, с теориями мотивации, лидерства и власти, с принципами формирования команды. Он проявляет себя в организационно-управленческой, информационно-аналитической и предпринимательской активности.
После окончания бакалавриата студенты имеют возможность продолжить обучение по магистерским программам.
На кафедре экономики и менеджмента работает высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, способный в условиях конкуренции занимать престижные позиции и готовить грамотных специалистов, способных принести огромный вклад в развитие и укрепление экономического и государственного сектора России.
Состав кафедры:
Козырева Наталья Олеговна — доцент кафедры, канд. филос наук
Кочергин Сергей Михайлович – доцент кафедры, канд.филос.наук, доцент
Кислова Инна Леонидовна — доцент кафедры, канд. физ.мат. наук, доцент
Милюкова Ольга Вячеславовна — доцент кафедры, канд. психолог. наук, доцент
Рукобратский Павел Борисович – доцент кафедры, канд.экон.наук
Симакова Евгения Юрьевна – доцент кафедры, канд.экон.наук
Соловьева Анна Борисовна — доцент кафедры, канд.экон.наук
Фомина Елена Евгеньевна — доцент кафедры,канд. тех наук, доцент инф. и прикладной математики
Орлова Оксана Сергеевна — доцент кафедры, канд.экон.наук
Комаров Игорь Сергеевич — доцент кафедры, канд.экон.наук
Цуркан Марина Валериевна – доцент кафедры, канд.экон.наук, доцент
Юлаева Валерия Александровна — доцент кафедры, канд.филос. наук, доцент
Бадикова Татьяна Анатольевна — доцент кафедры, канд.психолог. наук
Учебные дисциплины