Сгупс
Условия поступления в Сибирский государственный университет путей сообщения
| Направления подготовки и специальности | Профили направления | Квалификация | Форма обучения | Вступительные испытания по результатам ЕГЭ |
| Психология | — | бакалавр | очная | 1. русский язык 2. биология * 3. математика |
| Юриспруденция | — | бакалавр | очная, заочная, очно-заочная | 1. русский язык 2. обществознание* 3. история |
| Реклама и связь с общественностью | — | бакалавр | очная | 1. русский язык 2. обществознание 3. история |
| Экономика | Мировая экономика; Финансы и кредит; Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Экономика труда | бакалавр | очная заочная | 1. русский язык 2. математика* 3. обществознание |
| Менеджмент | Производственный менеджмент; Менеджмент организации; Антикризисное управление; Логистика и управление цепями поставок | бакалавр | очная заочная | 1. русский язык 2. математика* 3. обществознание |
| Управление персоналом | — | бакалавр | очная заочная | 1. русский язык 2. математика* 3. обществознание |
| Государственное и муниципальное управление | — | бакалавр | очная | 1. русский язык 2. математика* 3. обществознание |
| Сервис | — | бакалавр | очная | 1. русский язык 2. математика* 3. обществознание |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис транспортных и технологических машин и оборудования; Автомобили и автомобильный сервис | бакалавр | очная заочная | 1. русский язык 2. математика* 3. физика |
| Стандартизация и метрология | Стандартизация и сертификация | бакалавр | очная | 1. русский язык 2. математика* 3. физика |
| Информационные системы и технологии | — | бакалавр | очная | 1. русский язык 2. математика* 3. физика |
| Строительство | Промышленное и гражданское строительство; Водоснабжение и водоотведение; Экспертиза и управление недвижимостью; Автомобильные дороги и аэродромы | бакалавр | очная заочная | 1. русский язык 2. математика* 3. физика |
| Техносферная безопасность | — | бакалавр | очная | 1. русский язык 2. математика* 3. физика |
| Прикладная информатика | — | бакалавр | очная, заочная | 1. русский язык 2. математика* 3. информатика |
| Таможенное дело | — | специалист таможенного дела | очная, заочная | 1. русский язык 2. обществознание 3. иностранный язык* |
| Наземные транспортно-технологические средства | — | специалист | очная, заочная | 1. русский язык 2. математика* 3. физика |
| Эксплуатация железных дорог | — | специалист | очная, заочная | 1. русский язык 2. математика* 3. физика |
| Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Мосты. Тоннели и метрополитены | специалист | очная, заочная | 1. русский язык 2. математика* 3. физика |
| Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Строительство магистральных железных дорог. Управление техническим состоянием железнодорожного пути | специалист | очная, заочная | 1. русский язык 2. математика* 3. физика |
| Экономика | Экономика фирмы и отраслевых рынков | магистр | очная | Экономика и управление на транспорте |
| Экономика | Антикризисное бизнес регулирование | магистр | очная | Экономическая теория |
| Экономика | Экономика финансов | магистр | очная | Экономическая теория |
| Менеджмент | Производственный менеджмент | магистр | очная | Экономика и управление на транспорте |
| Менеджмент | Логистика и управление цепями поставок | магистр | очная | Комплексный экзамен по направлению |
| Управление персоналом | Управление персоналом | магистр | очная | Управление персоналом |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис транспортных и технологических машин и оборудования | магистр | очная | Комплексный экзамен по направлению |
| Информационные системы и технологии | — | магистр | очная | Комплексный экзамен по направлению |
| Прикладная информатика | — | магистр | очная | Комплексный экзамен по направлению |
| Строительство | — | магистр | очная | Комплексный экзамен по направлению |
Тел.: (383) 328-05-85 (приемная комиссия), 328-04-83 (подготовительные курсы).
Прием документов: 20.06–25.07
Работают подготовительные курсы
10-е9-хЛ-116
(383) 338-38-51
(3822) 65-67-58
2-58-59
2-89-60