Направления подготовки в кгст
Лицензированные специальности
Код | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
08.01.06 | Мастер сухого строительства | Штукатур. Маляр. Столяр строительный. Монтажник каркасно-обшивных конструкций. Облицовщик плиткой и синтетическими материалами. |
08.01.07 | Мастер общестроительных работ | Арматурщик. Бетонщик. Каменщик. Монтажник железобетонных конструкций. Печник. Стропальщик. Электросварщик ручной сварки. |
08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Маляр строительный. Монтажник каркасно-обшивных конструкций. Облицовщик плиткой и мозаикой. Штукатур. |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Техник. Старший техник. |
08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | Техник. Старший техник. |
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Техник. Старший техник. |
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Техник по компьютерным сетям и системам. Системный администратор. |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Программист. Техник-программист. |
10.02.01 | Организация и технология защиты информации | Техник. Старший техник по защите информации. |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Слесарь механосборочных работ. Электромонтер: по ремонту обмоток и изоляции; обслуживанию электрооборудования. Водитель автомобиля. |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Старший техник. Техник. Техник-электромеханик. |
15.01.05 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | Сварщик: ручной дуговой сварки плавящимся и неплавящимся электродом; полимерных материалов; механизированной сварки; термитной сварки. Га |
15.01.26 | Токарь-универсал | Токарь. Токарь -карусельщик;-расточник;-револьверщик. |
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Техник-механик. Старший техник-механик. |
21.02.15 | Открытые горные работы | Горный техник-технолог |
23.01.03 | Автомеханик | Слесарь по ремонту автомобилей. Водитель автомобиля. Оператор заправочных станций. Электрогазосварщик. |
23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | Слесарь по ремонту автомобилей, дорожно-строительных машин и тракторов. Электрогазосварщик. |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Водитель автомобиля. Слесарь по ремонту автомобилей и подвижного состава. |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Старший техник. Техник. Специалист. |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Слесарь по ремонту автомобилей. Техник. Специалист. |
38.01.01 | Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы | Оператор диспетчерской службы |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер. Специалист по налогообложению. Кассир. Техник. |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционный логист |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Менеджер по продажам. Менеджер с углубленной подготовкой. Менеджер. |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Специалист по документационному обеспечению управления. Архивист. |
Обратите внимание
Общие сведения
Полное наименование организации: ООО «КИЧ-ГОРОДОКСТРОЙТРАНС»
ИНН: 3512006515
ОГРН: 1213500014089
Место нахождения: 161400, обл. Вологодская, р-н Кичменгско-Городецкий, с. Кичменгский Городок, ул. Советская, Д. 35А, оф. 2
Вид деятельности: Строительство жилых и нежилых зданий (код по ОКВЭД 41.20)
Статус организации: коммерческая, действующая
Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью (код 12300 по ОКОПФ)
Регистрация в Российской Федерации
Организация ООО «КИЧ-ГОРОДОКСТРОЙТРАНС» зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц 2 месяца назад 31 августа 2021.
Чем занимается организация, виды деятельности
Основной вид деятельности организации: Строительство жилых и нежилых зданий (код по ОКВЭД 41.20).
Дополнительно организация заявила следующие виды деятельности:
02.20 | Лесозаготовки |
16.10 | Распиловка и строгание древесины |
41.10 | Разработка строительных проектов |
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12 | Подготовка строительной площадки |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
81.30 | Деятельность по благоустройству ландшафта |
показать ещё 13
скрыть полный список
Где находится ООО «КГСТ», юридический адрес
ООО «КГСТ» зарегистрировано по адресу: 161400, обл. Вологодская, р-н Кичменгско-Городецкий, с. Кичменгский Городок, ул. Советская, Д. 35А, оф. 2. ()
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителем ООО «КГСТ» является:
Учредитель | доля | стоимость | с какой даты |
---|---|---|---|
Глебов Игорь Александрович (ИНН: 351200399850) | 50 тыс. руб. | 31.08.2021 |
Кто руководит ООО «КГСТ»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Глебов Игорь Александрович (ИНН: 351200399850).
Глебов Игорь Александрович также руководит еще 2 организациями:
- ООО «СЕВЕРЛЕССТРОЙ»
- ООО «КИЧ-ГОРОДОКАВТОТРАНС»
Также Глебов Игорь Александрович является учредителем 2 организаций:
- ООО «СЕВЕРЛЕССТРОЙ»
- ООО «КИЧ-ГОРОДОКАВТОТРАНС»
ООО «КГСТ» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.
Финансы организации
Уставный капитал ООО «КГСТ» составляет 50 тыс. руб.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Организация относится к категории микропредприятий. В соответствии с нормативно утвержденными критериями, микропредприятием считается организация с выручкой до 120 млн. руб. в год и численностью сотрудников до 15 человек.
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019.
Лица, связанные с ООО «КГСТ»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
- 08.09.2021. Внесение сведений о регистрации в ПФ РФ.
- 07.09.2021. Внесение сведений о регистрации в ФСС РФ.
- 31.08.2021. Внесение сведений об учете в налоговом органе.
Источники информации
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.